Recomendamos a leitura do FAQ disponível no menu antes de realizar qualquer contratação.
O Pacote de Estratégias Índice – BlackArrow inclui 12 automatizações, conforme a abaixo:
Sigla | Nome do Ativo | Descrição do Ativo |
---|---|---|
AUS200 | ASX 200 | Índice das 200 maiores empresas da Bolsa da Austrália |
BRA50 | iBovespa 50 | Índice com as 50 principais ações negociadas na B3 |
EURO50 | Euro Stoxx 50 | Índice com as 50 maiores empresas da zona do euro |
FRA40 | France 40 (CAC 40) | Índice das 40 principais empresas da Bolsa de Paris |
GER40 | Germany 40 (DAX) | Índice das 40 principais empresas da Bolsa de Frankfurt |
HKIND | Hang Seng Index | Índice das maiores empresas da Bolsa de Hong Kong |
JP225 | Nikkei 225 | Índice das 225 principais empresas da Bolsa de Tóquio |
UK100 | FTSE 100 | Índice das 100 maiores empresas da Bolsa de Londres |
USA500 | S&P 500 | Índice das 500 maiores empresas dos EUA |
USAIND | Dow Jones 30 | Índice das 30 maiores empresas industriais dos EUA |
USARUS | Russell 2000 | Índice com 2000 empresas de pequena capitalização nos EUA |
USATEC | Nasdaq 100 | Índice das 100 maiores empresas de tecnologia dos EUA |
Meta Diária
A meta diária total das estratégias é de R$ 240,00, sendo R$ 20,00 para cada ativo operando com um micro contrato (0,01).
ATENÇÃO: Para os ativos abaixo o lote mínimo para operação é superior a 0,01. As estratégias já estão configuradas para realizar a abertura de operação obedecendo a quantidade mínima de cada ativo. Fique atento caso queira alavancar a quantidade de contratos, para multiplicar pelo lote mínimo necessário para cada tipo de ativo.
Sigla | Lote Mínimo |
---|---|
AUS200 | 0,25 |
BRA50 | 0,05 |
HKIND | 0,05 |
Avisos Importantes
Resultados e Volatilidade
Embora nossas estratégias sejam elaboradas com cuidado, não podemos garantir que todas as metas serão alcançadas diariamente, pois fatores como a volatilidade do mercado podem influenciar os resultados.
Para entender melhor os elementos que podem afetar seus ganhos, CLIQUE AQUI.
Alavancagem
Você pode alavancar seus ganhos em até 20 vezes nas configurações da estratégia.
As estratégias realizam Martingale, podendo variar de 0,01 a 0,60 contratos por operação.
ATENÇÃO para a quantidade mínima necessária para cada tipo de ativo.
Se você não sabe o que é Martingale, CLIQUE AQUI.
Atenção: Se você estiver alavancado em 10 vezes, a automação poderá abrir ordens entre 1 e 6 contratos.
Verifique se a sua carteira possui margem suficiente na corretora e ajuste seu apetite ao risco conforme o nível de alavancagem configurado.
Limite de Perda Diária
Não utilizamos stop fixo. Cada estratégia está definida para encerrar caso atinja o limite da Margem mínima recomendada conforme quadro abaixo (considerando a configuração padrão de 0,01 contrato).
Se estiver alavancado, multiplique esse valor pela quantidade de vezes da sua alavancagem.
Atenção: Eventualmente, para recuperar perdas de dias passados poderemos elevar a meta de ganho diário. Essa mudança exige que o risco da perda diária seja elevado.
Atenção: A perda diária é proporcional ao nível de alavancagem utilizada.
Por exemplo: em uma alavancagem de 10x, a perda máxima pode chegar em até R$ 50.000,00.
Margem Mínima Necessária
Para operar todas as estratégias simultaneamente, recomendamos um saldo mínimo de R$ 5.000,00.
Descrição das Automações
Estratégia | Descrição | Meta | Margem | Horário |
---|---|---|---|---|
CONF_BLK_N1_AUS200_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_BRA50_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_EURO50_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_FRA40_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_GER40_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_HKIND_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_JP225_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_UK100_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_USA500_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_USAIND_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_USARUS_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
CONF_BLK_N1_USATEC_001 | Compra/Venda com indicadores de tendência e volume | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | 24 horas |
Rentabilidade Mensal (%)
Rentabilidade Acumulada (%)
Performance por Dia
Performance por Operação
2 - Inicio das gravações do pregão em 09/06/2025.
Detalhes
- Assinantes 5
- Quiz 0
- Duração Acesso vitalício
- Nível de Habilidade Todos os níveis
- Assinantes 59
- Critérios de avaliação Sim