Estratégias Automatizadas para o Mercado Financeiro
Opere no mercado financeiro de forma fácil e descomplicada com nossas automações
* 87% das pessoas perdem dinheiro com Day Trade
O Day Trade está sujeito a riscos relevantes, incluindo a possibilidade de perda total ou parcial do capital investido. Ressalta-se que resultados anteriores não constituem garantia de desempenho futuro, sendo que fatores internos e externos podem influenciar significativamente os resultados diários das operações.
Desempenho das Estratégias
Para informações mais detalhadas clique em Relatório de Performance
Estratégia | Dia Anterior (%) | Semana (%) | Mês (%) | 3 Meses (%) | 6 Meses (%) | 1 Ano (%) | 2 Anos (%) | Detalhar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONF_PFT_N3_INDICE_002 | 4,32% | 4,66% | 4,66% | 132,12% | 134,14% | 190,62% | 190,62% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_INDICE_003 | 2,16% | 4,32% | 4,32% | 74,02% | 53,56% | 95,02% | 95,02% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_INDICE_001 | 2,16% | 4,32% | 4,32% | 72,92% | 53,48% | 94,90% | 94,90% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_003 | 1,03% | 2,11% | 2,11% | 94,84% | 48,54% | 48,54% | 48,54% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_INDICE_001 | 0,72% | 0,72% | 0,72% | 29,18% | 31,60% | 42,74% | 42,74% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_002 | 0,54% | 1,08% | 1,08% | -108,83% | 37,87% | 37,87% | 37,87% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_INDICE_001 | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 19,34% | 26,14% | 35,16% | 35,16% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_001 | 1,04% | 2,12% | 2,12% | 30,76% | 30,76% | 30,76% | 30,76% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_INDICE_003 | 0,72% | 1,44% | 1,44% | 2,00% | -10,44% | 19,48% | 19,48% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_INDICE_003 | 1,08% | 2,16% | 2,16% | -0,06% | 8,62% | 16,78% | 16,78% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_INDICE_002 | 0,72% | 1,44% | 1,44% | -3,32% | 19,88% | 12,74% | 12,74% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_DOLAR_001 | 0,60% | 1,20% | 1,20% | -37,10% | -28,90% | 4,80% | 4,80% | Ver Estratégia |
Pacote Estratégias Nível 1 - Profit | 1,78% | 3,23% | 3,23% | -118,24% | -99,96% | 1,56% | 1,56% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_INDICE_002 | 0,36% | 0,72% | 0,72% | -18,74% | -15,68% | -2,76% | -2,76% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_001 | 0,66% | 1,20% | 1,20% | 16,91% | -2,89% | -2,89% | -2,89% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_DOLAR_002 | 0,90% | 0,90% | 0,90% | -104,10% | -96,10% | -20,70% | -20,70% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_002 | 1,03% | 2,07% | 2,07% | -71,10% | -27,70% | -27,70% | -27,70% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_DOLAR_001 | 1,20% | 2,40% | 2,40% | -77,10% | -73,40% | -43,70% | -43,70% | Ver Estratégia |
Pacote Estratégias Nível 2 - Profit | 2,97% | 5,11% | 5,11% | -135,18% | -157,07% | -53,68% | -53,68% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_DOLAR_003 | 2,10% | 3,90% | 3,90% | -216,00% | -200,70% | -55,40% | -55,40% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N1_DOLAR_003 | 1,50% | 3,30% | 3,30% | -217,30% | -208,30% | -64,70% | -64,70% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_003 | 1,89% | 3,83% | 3,83% | 70,49% | -85,81% | -85,81% | -85,81% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N2_DOLAR_002 | 1,50% | 1,50% | 1,50% | -150,30% | -224,10% | -101,10% | -101,10% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_DOLAR_001 | 6,30% | 6,50% | 6,50% | -505,90% | -619,90% | -659,30% | -659,30% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_DOLAR_003 | 6,30% | 6,50% | 6,50% | -505,48% | -642,18% | -687,18% | -687,18% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_DOLAR_002 | 7,20% | 7,40% | 7,40% | -472,70% | -727,70% | -731,20% | -731,20% | Ver Estratégia |
Pacote Estratégias Nível 3 - Profit | 6,67% | 8,67% | 8,67% | -339,13% | -1113,27% | -1130,99% | -1130,99% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_003 | -2,52% | 3,62% | 3,62% | -421,33% | -1860,23% | -1361,43% | -1361,43% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_001 | 2,59% | 5,25% | 5,25% | -322,77% | -1745,57% | -1670,37% | -1670,37% | Ver Estratégia |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_002 | -2,51% | 2,57% | 2,57% | -286,81% | -3704,01% | -4049,61% | -4049,61% | Ver Estratégia |
Última Atualização do Relatório: 02/09/2025
- Rentabilidade Dia Anterior: Exibe informações do último dia processado.
- Rentabilidade na Semana: Exibe informações da semana atual.
- Rentabilidade no Mês: Exibe informações do mês atual.
- Rentabilidade em 3 Meses: Exibe informações dos últimos 3 meses.
- Rentabilidade em 6 Meses: Exibe informações dos últimos 6 meses.
- Rentabilidade em 1 Ano: Exibe informações dos últimos 12 meses.
- Rentabilidade em 2 Anos: Exibe informações dos últimos 24 meses.
Estratégias auditáveis por meio de backtest
Todas as nossas estratégias estão disponíveis para download e teste gratuito, de forma que você possa simular e conferir o desempenho delas antes de investir seu dinheiro de verdade.
Disponibilizamos um calendário com os resultados diários e o vídeo com o desempenho das estratégias durante o pregão. Isso tudo você encontra acessando o menu Relatório de Performance.
- Faça o download da estratégia.
- Configure a automação seguindo o passo a passo do manual.
- Selecione o dia no qual deseja avaliar o desempenho.
- Confira os resultados você mesmo antes de investir com seu dinheiro.
- É possível fazer backtest nos últimos 12 meses.
Por que nos escolher?
Uma escolha que faz a diferença.
Resultados
Histórico de sucesso em ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros, com depoimentos que atestam nossa eficácia
Apoio Contínuo
Equipe de suporte sempre disponível para responder a perguntas e oferecer orientação, garantindo que você nunca esteja sozinho
Análise de Mercado
Fornecemos análises detalhadas e relatórios de mercado, ajudando você a tomar decisões informadas e estratégicas
Tecnologia Avançada
Utilizamos as mais recentes ferramentas e plataformas tecnológicas para otimizar suas operações e melhorar a experiência do cliente
Transparência e Ética
Valorizamos a honestidade em todas as nossas transações e comunicações, proporcionando confiança e segurança aos nossos clientes
Gestão de Risco
Implementamos estratégias eficazes de gestão de risco para proteger seus investimentos e maximizar retornos
Personalizado
Oferecemos serviços adaptados às suas necessidades, garantindo que você receba a melhor estratégia para seus objetivos
Expertise Financeira
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados e experientes, com profundo conhecimento do mercado financeiro