Estratégias Automatizadas para o Mercado Financeiro
Opere no mercado financeiro de forma fácil e descomplicada com nossas automações
* 87% das pessoas perdem dinheiro com Day Trade
O Day Trade está sujeito a riscos relevantes, incluindo a possibilidade de perda total ou parcial do capital investido. Ressalta-se que resultados anteriores não constituem garantia de desempenho futuro, sendo que fatores internos e externos podem influenciar significativamente os resultados diários das operações.
Desempenho das Estratégias
Para informações mais detalhadas clique em Relatório de Performance
Estratégia | Dia Anterior (%) | Semana (%) | Mês (%) | 3 Meses (%) | 6 Meses (%) | 1 Ano (%) | 2 Anos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONF_PFT_N3_INDICE_002 | -8,00% | 2,72% | 16,62% | 119,96% | 114,94% | 114,94% | 114,94% |
CONF_PFT_N1_DOLAR_002 | 1,20% | 3,00% | 4,20% | 27,60% | 48,10% | 90,70% | 90,70% |
Pacote Estratégias Nível 1 - Profit | -31,09% | -51,14% | -57,72% | 16,17% | 17,91% | 82,90% | 82,90% |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_003 | 11,44% | -10,65% | -12,46% | 81,00% | 81,00% | 81,00% | 81,00% |
CONF_PFT_N2_DOLAR_003 | -63,10% | -118,00% | -112,90% | -26,00% | -44,30% | 80,30% | 80,30% |
CONF_PFT_N1_DOLAR_003 | -63,10% | -116,30% | -111,80% | -29,70% | -39,70% | 72,20% | 72,20% |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_001 | 0,54% | 3,00% | 6,09% | 66,20% | 66,20% | 66,20% | 66,20% |
CONF_PFT_N1_BITCOIN_002 | 10,78% | -11,28% | -92,71% | 65,09% | 65,09% | 65,09% | 65,09% |
CONF_PFT_N2_DOLAR_002 | 1,20% | 4,80% | 7,20% | -36,30% | -3,00% | 65,00% | 65,00% |
CONF_PFT_N3_INDICE_001 | -8,00% | -5,60% | 3,52% | 61,92% | 48,68% | 48,68% | 48,68% |
CONF_PFT_N3_INDICE_003 | -10,16% | -8,02% | 1,10% | 60,48% | 46,52% | 46,52% | 46,52% |
CONF_PFT_N2_INDICE_001 | 0,86% | 2,92% | 5,80% | 32,88% | 35,42% | 29,50% | 29,50% |
CONF_PFT_N1_INDICE_001 | 0,50% | 1,22% | 2,66% | 20,56% | 24,08% | 25,08% | 25,08% |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_002 | 10,56% | -12,68% | -94,24% | 9,31% | 9,31% | 9,31% | 9,31% |
CONF_PFT_N2_DOLAR_001 | 1,20% | 7,30% | 10,60% | -5,40% | -31,10% | 2,50% | 2,50% |
CONF_PFT_N2_INDICE_003 | -20,78% | -16,46% | -11,70% | 17,16% | 27,06% | 2,16% | 2,16% |
CONF_PFT_N1_DOLAR_001 | 0,60% | 3,50% | 4,60% | -32,20% | -31,60% | -3,90% | -3,90% |
CONF_PFT_N1_INDICE_003 | -20,78% | -17,90% | -14,96% | -2,92% | -13,58% | -5,36% | -5,36% |
CONF_PFT_N2_INDICE_002 | -20,82% | -17,94% | -15,76% | -2,50% | 14,52% | -9,48% | -9,48% |
CONF_PFT_N1_INDICE_002 | -20,80% | -19,36% | -18,22% | -19,76% | -18,48% | -14,94% | -14,94% |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_003 | 12,65% | -10,24% | -45,05% | -36,93% | -36,93% | -36,93% | -36,93% |
Pacote Estratégias Nível 2 - Profit | -17,58% | -76,44% | -333,28% | -443,58% | -437,33% | -380,20% | -380,20% |
CONF_PFT_N3_DOLAR_001 | -101,20% | -192,70% | -178,40% | -267,80% | -459,40% | -459,40% | -459,40% |
CONF_PFT_N3_DOLAR_003 | -101,20% | -192,50% | -178,20% | -266,18% | -488,38% | -488,38% | -488,38% |
CONF_PFT_N3_DOLAR_002 | -101,20% | -192,50% | -181,40% | -327,70% | -548,10% | -548,10% | -548,10% |
Pacote Estratégias Nível 3 - Profit | -69,84% | -133,11% | -129,03% | -781,81% | -1023,71% | -1023,71% | -1023,71% |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_003 | 11,81% | -50,75% | -145,30% | -2450,99% | -1277,29% | -1277,29% | -1277,29% |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_001 | 10,40% | -15,62% | -60,85% | -2325,03% | -1605,63% | -1605,63% | -1605,63% |
CONF_PFT_N2_BITCOIN_001 | 98,53% | -206,92% | -2068,41% | -3248,83% | -3248,83% | -3248,83% | -3248,83% |
CONF_PFT_N3_BITCOIN_002 | 11,83% | -12,48% | -57,69% | -2504,49% | -3962,49% | -3962,49% | -3962,49% |
Última Atualização do Relatório: 11/07/2025
- Rentabilidade Dia Anterior: Exibe informações do último dia processado.
- Rentabilidade na Semana: Exibe informações da semana atual.
- Rentabilidade no Mês: Exibe informações do mês atual.
- Rentabilidade em 3 Meses: Exibe informações dos últimos 3 meses.
- Rentabilidade em 6 Meses: Exibe informações dos últimos 6 meses.
- Rentabilidade em 1 Ano: Exibe informações dos últimos 12 meses.
- Rentabilidade em 2 Anos: Exibe informações dos últimos 24 meses.
Estratégias auditáveis por meio de backtest
Todas as nossas estratégias estão disponíveis para download e teste gratuito, de forma que você possa simular e conferir o desempenho delas antes de investir seu dinheiro de verdade.
Disponibilizamos um calendário com os resultados diários e o vídeo com o desempenho das estratégias durante o pregão. Isso tudo você encontra acessando o menu Relatório de Performance.
- Faça o download da estratégia.
- Configure a automação seguindo o passo a passo do manual.
- Selecione o dia no qual deseja avaliar o desempenho.
- Confira os resultados você mesmo antes de investir com seu dinheiro.
- É possível fazer backtest nos últimos 12 meses.
Por que nos escolher?
Uma escolha que faz a diferença.
Resultados
Histórico de sucesso em ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros, com depoimentos que atestam nossa eficácia
Apoio Contínuo
Equipe de suporte sempre disponível para responder a perguntas e oferecer orientação, garantindo que você nunca esteja sozinho
Análise de Mercado
Fornecemos análises detalhadas e relatórios de mercado, ajudando você a tomar decisões informadas e estratégicas
Tecnologia Avançada
Utilizamos as mais recentes ferramentas e plataformas tecnológicas para otimizar suas operações e melhorar a experiência do cliente
Transparência e Ética
Valorizamos a honestidade em todas as nossas transações e comunicações, proporcionando confiança e segurança aos nossos clientes
Gestão de Risco
Implementamos estratégias eficazes de gestão de risco para proteger seus investimentos e maximizar retornos
Personalizado
Oferecemos serviços adaptados às suas necessidades, garantindo que você receba a melhor estratégia para seus objetivos
Expertise Financeira
Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados e experientes, com profundo conhecimento do mercado financeiro